
Amendment105
6/18/71
S._s t_m
Quad A
Primary Oxidizer
Secondary Oxidizer
Primary Fuel_
Secondary Fuel
TABLE 4.3-8
SERVICE MODULE 112 RCS TANK VOLUMES
Internal
Serial Gross Tank Equipment
Number Volume, in 3 Volume_ in 3
100311521168 2862.193 19.1
100311545116 1802.557 17.8
100311511167 2266.943 17.4
100311537099 1476.143 15.3
Net Tank
Volume_ in 3
2843.093
1784.757
2249.543
1460.843
Quad B
Primary Oxidizer
Secondary Oxidizer
Primary Fuel
Secondary Fuel
Quad C
Primary Oxidizer
Sec,,ndary f_xidizer
Primary Fuel
Secondary Fuel
Quad 11
Primary Oxidizer
Secondary Oxidizer
Primary Fuel
Secondary Fuel
100311521333 2861.264 19.1
100311545110 !802.556 17.8
100311511326 2259.267 17.4
100311537108 1482.432 15.3
100311521175 2866.460 19.1
100311545112 1805.330 17.8
100311511172 2272.138 17.4
100311537106 1491.598 15.3
100311521326 2862.193 19.1
100311545117 1803.507 17.8
1003115113]0 2270.980 17.4
100311537103 1489.144 15.3
2842.164
1784.756
2241.867
1467.132
2847.360
1787.530
2254.738
1476.298
2843.093
1785.707
2253.580
1473.844
4.3-18
SNA-B-D-027 (III)K}_v 3
U _ L L L
L L L L L L_ L L;
ii _ I_ Li L. L_ [