Grundig MW 82-50/ 8 Flat Panel Television User Manual


 
GRUNDIG Service
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1929
GRUNDIG Service
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1929
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
AN10 5 5
AN11 172 114
AN12 5 256
AN13 358 256
AN14 358 142
AN15 358 5
AN16 5 142
AN30 10 251
AN31 344 251
AV01 99 245
AV02 40 245
B 224 159
BR01 210 127
BR02 269 127
BR03 146 233
BR04 58 219
BR05 132 133
BR06 80 218
BR07 197 156
BR08 130 202
BR09 192 123
BR10 99 118
BR11 34 184
BR12 54 191
BR13 129 66
BR14 102 132
BR15 128 41
BR16 78 213
BR17 125 225
BR18 60 68
BR19 207 150
BR20 101 121
BR21 68 22
BR22 63 26
BR23 65 22
BR24 69 215
BR25 86 209
BR26 154 244
BR27 231 158
BR28 100 197
BR29 45 201
BR30 110 203
BR31 64 250
BR32 11 210
BR33 197 114
BR34 57 172
BR35 194 121
BR36 45 162
BR37 45 154
BR38 19 159
BR39 19 157
BR40 65 122
BR41 231 146
BR42 250 169
BR43 353 158
BR44 90 113
BR45 77 148
BR46 269 16
BR47 136 43
BR113 189 157
BR114 196 24
BR115 166 71
BR116 167 22
BR117 177 173
BR118 175 170
BR119 169 180
BR120 169 133
BR122 154 150
BR124 76 124
BR125 140 72
BR126 158 173
BR127 192 216
BR129 232 60
BR130 167 19
BR132 160 52
BR133 61 183
BR135 41 39
BR136 65 80
BR137 164 69
BR138 165 175
BR139 217 228
BR140 144 15
BR141 175 151
BR145 139 139
BR146 64 109
BR147 109 119
BR151 58 58
BR154 111 174
BR155 134 23
BR158 134 173
BR159 55 226
BR160 58 226
BR161 61 226
BR163 142 83
BR165 81 122
BR167 137 131
BR169 64 106
BR173 55 133
BR174 58 131
BR176 112 105
BR177 73 124
BR178 43 63
BR179 121 130
BR180 123 131
BR181 152 99
BR182 147 107
BR186 50 132
BR187 53 132
BR188 124 38
BR189 33 60
BR192 66 111
BR193 78 123
BR195 165 172
BR196 266 161
BR197 278 11
BR198 177 46
BR199 219 242
BR200 302 154
BR201 52 26
BR202 71 123
BR204 113 161
BR205 107 119
BR207 109 25
BR208 125 21
BR209 68 123
BR210 104 117
BR211 80 21
BR212 123 21
BR213 127 23
BR214 149 96
BR215 86 120
BR216 111 102
BR217 188 111
BR218 299 189
BR219 177 192
BR220 285 126
BR221 200 149
BR222 203 152
BR223 237 58
BR224 138 104
BR225 159 191
BR250 45 132
BR251 46 157
BR252 90 125
BR254 121 88
BR255 303 179
BR256 303 177
BR257 294 152
BR258 229 190
BR259 159 9
BR260 93 75
BR261 50 175
BR262 113 27
BR264 78 21
BR266 256 159
BR267 206 163
BR268 150 75
BR269 92 124
BR270 157 101
BR271 133 169
BR272 131 175
BR273 154 171
BR274 84 157
BR275 174 191
BR277 301 41
BR278 284 44
BR279 159 206
BR280 148 223
BR281 134 143
BR282 156 40
BR283 186 233
BR284 177 219
BR285 283 90
BR286 22 98
BR287 149 86
BR288 173 28
BR291 173 150
BR294 123 146
BR21102 355 158
BRU255 111 113
C21202 310 159
C21212 337 160
C21232 244 165
C32327 19 211
C32332 11 193
C32343 38 210
C32346 31 211
C32355 48 168
C32360 25 211
C32364 12 175
C34501 98 188
C34506 101 163
C34509 91 188
C34510 94 195
C34511 88 195
C34521 113 188
C34522 107 188
C34523 103 188
C40001 13 95
C40003 10 107
C40006 14 15
C40011 12 81
C40013 31 49
C40021 12 75
C40029 41 30
C40031 30 89
C40032 45 89
C40033 36 71
C41006 28 141
C41007 33 141
C41012 36 116
C41014 30 103
C41031 23 111
C43002 45 226
C43007 50 224
C43012 35 226
C43017 40 221
C43022 29 223
C43027 23 223
C43032 10 222
C43037 17 223
C43066 102 228
C43068 85 222
C43079 103 222
C43082 128 221
C43084 78 209
C43093 114 230
C43098 69 240
C46007 127 96
C50012 198 189
C50014 196 202
C50026 200 173
C50027 171 204
C52001 205 211
C52002 166 231
C52003 192 238
C52004 176 240
C53006 283 210
C53007 265 210
C53009 291 210
C53011 308 242
C53012 251 230
C53013 235 220
C53016 326 249
C53017 353 240
C53018 338 236
C53019 344 236
C53071 271 228
C53072 244 228
C53073 255 204
C54001 350 200
C54002 351 173
C55003 228 196
C55004 218 204
C55011 234 184
C55012 238 189
C55013 235 197
C58001 215 197
C58004 219 167
C58011 231 174
C58012 229 182
C58013 224 174
C58014 223 183
C58021 216 189
C58023 211 169
C60001 270 59
C60002 317 24
C60006 333 51
C60007 338 24
C60009 334 76
C60011 307 25
C60012 299 33
C60013 300 13
C60014 282 11
C60016 294 10
C60018 285 38
C60019 201 94
C60021 224 96
C60023 218 48
C60024 229 48
C60026 252 53
C60027 241 53
C60028 249 78
C60029 217 56
C61002 196 32
C61004 202 16
C61008 170 56
C61011 321 131
C61012 317 141
C61013 316 151
C61016 314 90
C61017 333 142
C61018 333 129
C61021 305 145
C61022 284 138
C61026 281 111
C61027 267 137
C61032 167 91
C61036 241 114
C61037 211 136
C61042 166 117
C61052 169 64
C61056 303 110
C61057 300 137
C61061 255 134
C61062 228 135
C61063 242 137
C61064 222 149
C61066 255 139
C61301 242 12
C61317 163 32
C62021 247 26
C62022 209 41
C62048 349 109
C65542 172 35
C70509 164 221
C70511 160 164
C70516 164 142
C70527 154 34
C80059 123 51
C80081 161 15
D21212 350 157
D32356 55 99
D32357 61 84
D40006 42 19
D50013 189 199
D52006 196 245
D53008 286 191
D53019 341 236
D53071 238 247
D53072 210 247
D54001 355 194
D55012 229 217
D60006 342 45
D60012 291 28
D60014 289 15
D60019 212 92
D60021 212 98
D60023 250 42
D61011 316 131
D61012 313 136
D61016 337 117
D61021 298 150
D61026 282 117
D61033 296 171
D61036 254 117
D61056 309 117
D61061 254 129
D61062 238 152
D61066 255 145
D61067 245 153
D70508 159 152
D81000 81 109
DX60006 340 45
DX60023 247 45
FEAT.-BOX 145 163
IC32300 30 185
IC32310 47 102
IC34510 106 174
IC40020 23 72
IC41010 33 125
IC43080 117 213
IC50010 187 177
IC55010 231 206
IC58010 213 180
IC60010 308 13
IC61001 184 30
IC61006 184 65
IC61030 199 118
IC61040 227 118
IC61050 184 102
IC61310 231 13
IC80040 119 44
IC80050 99 75
IC80060 85 40
IC80065 136 49
IC80070 136 60
IC80090 82 141
J 243 191
J07 216 159
L32342 42 167
L34517 126 133
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
L46021 76 85
L53001 264 246
L53002 269 240
L53003 286 240
L53011 297 230
L53012 256 159
L53021 275 191
L53074 279 160
L55014 229 233
L60006 311 40
L60028 209 75
L61011 311 103
L61016 317 103
L61021 303 100
L61026 279 89
L61036 274 89
L61056 297 89
L61061 288 89
L61066 292 89
L70508 174 133
L70555 48 127
LX60028 209 75
M 211 159
NETZ 231 33
OK60031 262 18
OK60046 262 9
Q32305 20 169
Q80055 120 59
R21101 354 215
R21102 354 158
R21211 323 158
R21212 344 167
R21213 346 159
R21214 326 159
R21216 238 174
R21221 192 151
R21227 177 149
R21231 194 152
R32315 129 26
R32357 61 68
R32359 49 145
R40013 48 55
R40017 13 33
R40027 13 45
R40031 38 80
R41016 41 123
R43004 124 229
R43098 129 247
R50007 165 199
R50008 161 199
R50027 170 189
R50028 170 156
R50029 166 159
R52001 206 198
R52003 168 240
R52006 205 240
R52007 294 246
R53002 269 235
R53003 286 235
R53008 290 195
R53011 300 235
R53012 252 181
R53016 260 179
R53021 281 179
R54001 347 188
R55001 325 165
R55002 325 167
R55004 224 201
R55012 223 201
R55014 225 218
R58001 215 215
R58002 220 224
R60001 330 15
R60002 330 9
Chassis Board
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)
Chassisplatte
Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
7
8
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
R60006 322 39
R60007 336 58
R60008 331 41
R60012 285 31
R60016 286 24
R60028 228 74
R60029 261 32
R60032 316 13
R61001 190 13
R61018 335 126
R61022 54 47
R61031 171 105
R61033 296 169
R61041 196 130
R61051 171 78
R61062 234 151
R61063 241 152
R61312 224 12
R61313 216 12
R61314 203 8
R61316 244 7
R62049 250 104
R65541 152 27
R65542 167 25
R80085 112 99
SI60001 263 59
SI60201 228 88
SI61022 54 20
SI61026 274 102
SI61036 264 108
SI61056 295 101
SI61061 284 101
SI61066 292 111
SIG.-BST 66 173
ST-BR 348 138
ST-CT01 53 204
ST-GM03 109 144
ST-GM04 170 45
ST-H 48 11
ST-IR/KB 93 11
ST-KB 115 11
ST-LL 18 134
ST-LR 18 146
ST-MP 68 11
ST-OS 133 11
ST-PI01 92 211
ST-PI02 92 148
ST-RGB 120 196
ST-TEST 122 119
ST-UB02 192 47
ST-VGA03 112 43
ST-VGA02 128 154
T21211 329 158
T40010 22 35
T50028 185 148
T50029 185 208
T52003 184 237
T53001 280 246
T60006 336 65
TR52001 205 226
TR53010 321 206
TR60001 299 64