Grundig MW 82-50/ 8 Flat Panel Television User Manual


 
GRUNDIG Service
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1929
GRUNDIG Service
Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams CUC 1929
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
CBR02 130 77
CBR04 153 184
CBR09 158 181
CBR23 83 107
CBR24 49 122
CBR25 83 152
CBR26 85 117
CBR27 161 227
CBR29 128 141
CBR30 139 163
CBR31 72 153
CBR32 120 51
CBR33 58 148
CBR34 104 202
CBR35 86 173
CBR38 91 171
CBR41 155 250
CBR42 122 149
CBR43 62 246
CBR44 101 63
CBR46 104 215
CBR47 120 153
CBR48 138 125
CBR49 82 218
CBR50 125 226
CBR51 117 142
CBR52 127 213
CBR53 135 240
CBR54 158 250
CBR55 116 188
CBR56 9 167
CBR57 73 185
CBR58 81 167
CBR60 313 159
CBR61 96 119
CBR62 71 142
CBR63 80 139
CBR67 120 179
CBR68 123 142
CBR69 9 95
CBR70 120 81
CBR71 100 150
CC21206 317 161
CC21221 192 164
CC21231 200 165
CC21233 354 133
CC32301 11 181
CC32302 15 177
CC32303 22 183
CC32306 25 182
CC32307 38 153
CC32308 35 161
CC32309 41 185
CC32310 38 186
CC32311 26 155
CC32312 21 161
CC32313 19 157
CC32314 35 186
CC32315 32 186
CC32316 11 162
CC32317 20 166
CC32318 15 173
CC32326 44 198
CC32328 25 203
CC32331 48 198
CC32333 9 194
CC32336 22 204
CC32337 19 204
CC32338 28 192
CC32339 30 193
CC32341 36 181
CC32345 48 179
CC32347 29 205
CC32348 24 188
CC32350 46 169
CC32355 47 105
CC32365 11 185
CC32370 45 108
CC34502 119 164
CC34503 115 163
CC34504 112 163
CC34507 101 163
CC34517 105 194
CC34518 102 172
CC34519 105 172
CC34520 108 172
CC34524 131 135
CC34525 118 129
CC34526 126 129
CC34541 96 159
CC34542 87 158
CC34543 88 162
CC34550 117 156
CC40002 20 86
CC40004 11 86
CC40012 24 81
CC40013 32 60
CC40014 32 65
CC40017 13 33
CC40022 30 73
CC40027 10 32
CC40028 12 22
CC41008 25 136
CC41009 40 130
CC41013 34 126
CC41017 25 131
CC41018 29 125
CC41021 25 123
CC41022 25 126
CC41029 42 18
CC43001 20 199
CC43003 87 230
CC43006 16 199
CC43008 84 230
CC43011 44 203
CC43013 71 231
CC43016 42 203
CC43018 76 232
CC43021 16 194
CC43023 27 231
CC43024 160 239
CC43025 150 252
CC43026 10 200
CC43028 24 231
CC43031 37 204
CC43033 16 232
CC43036 37 201
CC43038 22 246
CC43059 134 213
CC43061 105 232
CC43073 78 221
CC43081 98 209
CC43083 124 214
CC43086 80 204
CC43087 79 172
CC43089 79 179
CC43094 118 245
CC43099 70 246
CC46002 117 92
CC46003 92 77
CC46004 102 76
CC46005 122 109
CC46021 93 81
CC46022 96 81
CC46023 111 96
CC46024 114 92
CC46026 99 77
CC46031 77 123
CC46032 80 123
CC46033 66 121
CC46036 70 91
CC50002 195 177
CC50004 160 186
CC50011 194 193
CC50013 181 175
CC50023 178 188
CC50024 196 170
CC60031 266 26
CC61002 195 27
CC61003 198 23
CC61006 187 57
CC61007 185 54
CC61022 156 79
CC61028 196 114
CC61031 200 114
CC61038 222 124
CC61041 227 114
CC61051 185 89
CC61058 186 94
CC61311 231 10
CC70501 154 130
CC70502 140 182
CC70503 146 188
CC70506 152 136
CC70507 155 136
CC70508 152 196
CC70512 146 143
CC70513 146 148
CC70518 120 173
CC70528 156 45
CC80002 143 44
CC80010 101 42
CC80016 136 63
CC80051 108 39
CC80053 70 93
CC80055 119 58
CC80056 124 58
CC80058 95 67
CC80059 115 57
CC80065 136 53
CC80069 102 86
CC80070 138 67
CC80074 105 81
CC80079 126 69
CC80089 109 72
CC80091 85 139
CC80093 81 142
CC81001 99 81
CC81002 88 102
CC81004 96 110
CC87002 129 35
CC87003 70 99
CC87004 70 102
CC87005 102 81
CC87006 80 107
CC87007 122 38
CC87008 129 42
CC87009 129 39
CC87011 113 100
CC87016 95 72
CC87023 70 96
CC87024 130 92
CC87026 97 86
CD21201 303 160
CD21202 297 144
CD21203 306 160
CD21206 324 171
CD21221 184 159
CD21222 184 166
CD21231 206 180
CD21232 206 172
CD32315 71 217
CD32324 54 151
CD34513 99 175
CD34517 115 177
CD40008 28 19
CD40015 23 26
CD41011 41 111
CD43025 162 250
CD43084 74 190
CD50004 195 181
CD52003 189 238
CD53019 338 228
CD55003 228 189
CD55004 222 201
CD58001 210 207
CD58004 211 202
CD58007 221 175
CD58011 228 174
CD58012 222 168
CD58021 210 191
CD58022 206 185
CD70501 157 222
CD70506 157 161
CD70507 163 153
CD70517 158 134
CD70519 147 100
CD70521 142 91
CD70522 149 86
CD70523 155 54
CD70551 156 147
CD70553 166 138
CD80060 100 68
CD80081 139 17
CD80085 157 12
CD80091 87 133
CD81004 93 109
CIC43010 151 239
CR21201 299 152
CR21202 313 164
CR21203 320 161
CR21206 338 182
CR21222 188 165
CR21223 194 164
CR21224 197 164
CR21226 181 159
CR21232 202 154
CR21233 354 130
CR21234 342 130
CR32301 57 145
CR32302 9 173
CR32307 35 157
CR32309 37 165
CR32310 28 164
CR32311 21 157
CR32313 11 157
CR32314 19 161
CR32315 22 171
CR32317 13 167
CR32319 74 198
CR32320 71 198
CR32325 69 175
CR32334 40 148
CR32335 42 148
CR32339 13 204
CR32340 15 204
CR32341 57 201
CR32360 28 211
CR32364 28 188
CR34085 107 205
CR34345 51 161
CR34509 125 180
CR34510 118 185
CR34511 92 177
CR34512 88 188
CR34513 90 177
CR34514 137 134
CR34516 133 140
CR34517 95 177
CR34518 116 130
CR34519 123 130
CR34520 110 191
CR34521 101 188
CR34522 122 189
CR34523 125 189
CR34524 131 131
CR34525 120 130
CR34526 128 134
CR34541 98 159
CR34542 83 160
CR34543 83 158
CR34544 83 155
CR34546 165 164
CR40001 14 105
CR40002 14 101
CR40003 9 114
CR40004 14 109
CR40005 14 115
CR40007 28 13
CR40009 33 24
CR40010 14 113
CR40011 13 72
CR40012 13 53
CR40013 10 58
CR40014 23 18
CR40021 13 69
CR40022 13 61
CR40023 10 65
CR40031 36 90
CR40032 39 90
CR40033 18 125
CR40034 23 147
CR41001 33 148
CR41002 37 142
CR41003 23 152
CR41004 26 141
CR41005 30 148
CR41006 30 135
CR41007 37 136
CR41010 27 148
CR41011 43 112
CR41031 13 119
CR43001 25 221
CR43002 49 245
CR43003 90 230
CR43004 38 245
CR43005 32 245
CR43006 9 205
CR43008 81 230
CR43009 132 252
CR43010 134 252
CR43011 45 216
CR43013 71 234
CR43014 141 252
CR43016 42 216
CR43018 78 232
CR43019 138 252
CR43021 10 215
CR43023 30 231
CR43024 147 226
CR43025 150 247
CR43026 8 215
CR43028 22 231
CR43031 14 216
CR43033 16 242
CR43034 116 213
CR43035 114 213
CR43036 19 219
CR43038 22 243
CR43041 48 224
CR43042 40 229
CR43043 141 243
CR43045 112 213
CR43046 141 240
CR43047 141 238
CR43048 147 233
CR43049 121 213
CR43050 119 213
CR43051 92 230
CR43052 95 230
CR43053 91 244
CR43054 121 206
CR43055 119 206
CR43056 98 244
CR43057 105 244
CR43058 111 244
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
CR43059 134 218
CR43060 131 213
CR43061 128 224
CR43062 131 226
CR43063 130 219
CR43065 77 169
CR43066 122 222
CR43067 119 236
CR43071 103 219
CR43072 43 245
CR43073 103 224
CR43075 75 223
CR43076 114 221
CR43077 116 221
CR43078 59 235
CR43079 110 221
CR43080 133 230
CR43081 101 211
CR43082 119 222
CR43083 98 218
CR43084 97 214
CR43085 75 158
CR43086 83 204
CR43087 81 172
CR43088 78 175
CR43089 77 191
CR43091 82 179
CR43092 123 233
CR43093 123 241
CR43095 66 242
CR43096 63 241
CR43098 101 206
CR43099 104 206
CR46003 120 88
CR46004 67 86
CR46005 123 104
CR46006 119 109
CR46007 117 109
CR46008 121 93
CR46011 70 76
CR46012 70 79
CR46013 70 73
CR46014 71 81
CR46022 111 92
CR46024 114 88
CR46026 107 81
CR46031 108 164
CR46032 104 159
CR46033 102 134
CR46034 62 88
CR46035 80 90
CR46036 75 90
CR50001 188 171
CR50002 195 174
CR50003 160 178
CR50004 163 186
CR55003 231 183
CR55006 235 214
CR55007 232 192
CR55011 234 194
CR55016 214 206
CR58004 217 197
CR58007 215 171
CR58011 236 177
CR58012 236 173
CR58013 219 183
CR58014 225 184
CR58015 220 194
CR58021 210 180
CR58022 206 175
CR60013 301 20
CR60031 314 22
CR60033 272 14
CR60046 318 11
CR61003 182 35
CR61004 198 20
CR61007 179 58
Chassis Board
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)
Chassisplatte
Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
Pos.-Nr./ Koordinaten/
Pos. No. Coordinates
XY
CR61008 176 58
CR61009 181 63
CR61029 166 110
CR61032 170 99
CR61039 207 132
CR61042 228 123
CR61052 182 81
CR61059 171 86
CR61301 248 13
CR61302 242 15
CR61303 231 15
CR61304 206 23
CR61306 210 18
CR61307 240 18
CR61311 221 8
CR61317 161 36
CR65543 114 135
CR70501 146 168
CR70502 183 170
CR70504 158 216
CR70506 157 153
CR70507 159 153
CR70508 154 153
CR70509 138 195
CR70510 138 198
CR70512 158 141
CR70513 161 143
CR70516 156 141
CR70518 117 173
CR70519 145 106
CR70521 143 106
CR70522 146 86
CR70523 156 39
CR70524 152 56
CR70526 151 91
CR70527 152 39
CR70528 152 45
CR70551 169 143
CR70552 153 147
CR70553 166 143
CR80001 128 28
CR80003 130 87
CR80004 125 81
CR80006 125 32
CR80007 107 97
CR80009 104 42
CR80010 103 68
CR80011 98 43
CR80012 101 36
CR80013 110 56
CR80015 103 52
CR80016 119 68
CR80017 99 36
CR80018 96 52
CR80019 94 52
CR80021 97 36
CR80022 86 52
CR80023 81 52
CR80024 89 52
CR80026 91 52
CR80027 94 36
CR80028 91 36
CR80029 89 36
CR80031 86 36
CR80032 84 36
CR80033 81 36
CR80034 79 36
CR80036 76 36
CR80037 76 52
CR80039 73 52
CR80040 71 52
CR80041 69 52
CR80042 68 58
CR80043 69 36
CR80044 71 36
CR80046 73 36
CR80049 135 59
CR80050 135 56
CR80051 112 49
CR80052 109 52
CR80053 75 92
CR80055 114 61
CR80059 80 93
CR80060 122 44
CR80066 80 99
CR80067 80 102
CR80069 105 97
CR80070 99 86
CR80071 109 104
CR80075 106 76
CR80076 108 92
CR80079 108 76
CR80081 152 18
CR80082 161 15
CR80083 150 18
CR80086 147 18
CR80087 142 18
CR80088 80 96
CR80092 69 86
CR80093 87 142
CR80096 116 125
CR81001 92 98
CR81002 96 101
CR81003 100 107
CR81004 96 105
CR81005 126 92
CR81006 86 102
CR83006 113 104
CR87002 126 84
CR87003 75 98
CR87004 75 101
CR87005 74 107
CR87006 75 104
CR87007 125 44
CR87008 125 49
CR87009 127 77
CR87016 95 69
CR87023 75 95
CR87024 132 84
CR87082 115 65
CRX61001 195 14
CRX61031 167 101
CRX61041 203 130
CRX61051 178 86
CT21221 188 159
CT21233 349 122
CT32308 38 158
CT32310 25 160
CT32312 15 159
CT32315 16 167
CT40010 29 28
CT43060 133 207
CT43088 81 198
CT43089 81 191
CT43091 81 185
CT43092 110 205
CT43093 115 205
CT43094 123 245
CT43095 65 231
CT46005 126 109
CT58012 211 197
CT61301 252 18
CT61316 253 8
CT70505 163 159
CT70520 147 93
CT70525 153 61
CT80002 141 40
CT80085 151 12
CT81001 92 102
CT81004 100 102
OM01 334 18
OM02 9 231
OM30 20 251
OM32 88 57
OM33 345 242
OM34 300 4
11
12