Samsung SVR-1650E DVR User Manual


 
80
5.7.3 Recording time table
NTSC (Installed Hard disk : 250G) FRAME, Recording capacity
by picture quality
SVR-1650E
704 x 480 SUPER HIGH MID LOW
120 1 Day 5 Hour 1 Day 16 Hour 2 Day 14 Hour 7 Day 15 Hour
80 1 Day 10 Hour 1 Day 23 Hour 3 Day 10 Hour 11 Day 11 Hour
64 1 Day 19 Hour 2 Day 11 Hour 4 Day 7 Hour 14 Day 8 Hour
30 3 Day 20 Hour 5 Day 5 Hour 9 Day 4 Hour 30 Day 14 Hour
16 7 Day 5 Hour 9 Day 20 Hour 17 Day 5 Hour 57 Day 9 Hour
8 14 Day 11 Hour 19 Day 16 Hour 34 Day 10 Hour 114 Day 18 Hour
4 28 Day 23 Hour 39 Day 8 Hour 68 Day 20 Hour 229 Day 13 Hour
704 x 240 SUPER HIGH MID LOW
240 1 Day 4 Hour 1 Day 15 Hour 2 Day 14 Hour 7 Day 15 Hour
180 1 Day 13 Hour 2 Day 4 Hour 3 Day 11 Hour 10 Day 4 Hour
120 2 Day 8 Hour 3 Day 6 Hour 5 Day 5 Hour 15 Day 7 Hour
60 3 Day 16 Hour 5 Day 2 Hour 8 Day 8 Hour 30 Day 14 Hour
32 6 Day 21 Hour 9 Day 13 Hour 15 Day 15 Hour 57 Day 9 Hour
16 13 Day 18 Hour 19 Day 3 Hour 31 Day 7 Hour 114 Day 18 Hour
8 27 Day 13 Hour 38 Day 6 Hour 62 Day 14 Hour 229 Day 13 Hour
4 55 Day 2 Hour 76 Day 12 Hour 125 Day 5 Hour 459 Day 3 Hour
352 x 240 SUPER HIGH MID LOW
480 1 Day 4 Hour 1 Day 13 Hour 2 Day 13 Hour 7 Day 15 Hour
320 1 Day 19 Hour 2 Day 8 Hour 3 Day 19 Hour 11 Day 11 Hour
240 2 Day 9 Hour 3 Day 3 Hour 5 Day 2 Hour 15 Day 7 Hour
120 4 Day 19 Hour 6 Day 7 Hour 10 Day 4 Hour 30 Day 14 Hour
64 6 Day 21 Hour 9 Day 13 Hour 15 Day 15 Hour 57 Day 9 Hour
32 13 Day 18 Hour 19 Day 3 Hour 31 Day 7 Hour 114 Day 18 Hour
16 27 Day 13 Hour 38 Day 6 Hour 62 Day 14 Hour 229 Day 13 Hour
8 55 Day 2 Hour 76 Day 12 Hour 125 Day 5 Hour 459 Day 3 Hour
4 110 Day 4 Hour 153 Day 1 Hour 250 Day 10 Hour 918 Day 7 Hour
SVR-1640A/950E( Basic mount HDD of SVR-950E is 160GB.)
704 x 480 SUPER HIGH MID LOW
30 3 Day 22 Hour 5 Day 14 Hour 9 Day 14 Hour 30 Day 5 Hour
16 7 Day 14 Hour 9 Day 22 Hour 17 Day 14 Hour 57 Day 22 Hour
8 14 Day 5 Hour 19 Day 20 Hour 34 Day 5 Hour 114 Day 21 Hour
4 28 Day 11 Hour 39 Day 16 Hour 68 Day 10 Hour 229 Day 19 Hour
704 x 240 SUPER HIGH MID LOW
60 3 Day 3 Hour 2 Day 22 Hour 4 Day 21 Hour 15 Day 23 Hour
32 6 Day 10 Hour 4 Day 18 Hour 7 Day 19 Hour 22 Day 22 Hour
16 13 Day 21 Hour 9 Day 13 Hour 15 Day 15 Hour 45 Day 21 Hour
8 27 Day 18 Hour 19 Day 3 Hour 31 Day 7 Hour 91 Day 19 Hour
4 55 Day 13 Hour 38 Day 6 Hour 62 Day 14 Hour 183 Day 15 Hour
352 x 240 SUPER HIGH MID LOW
120 2 Day 3 Hour 2 Day 20 Hour 4 Day 19 Hour 16 Day 16 Hour
64 4 Day 1 Hour 5 Day 9 Hour 9 Day 1 Hour 31 Day 7 Hour
32 6 Day 21 Hour 9 Day 13 Hour 15 Day 15 Hour 45 Day 21 Hour
16 13 Day 18 Hour 19 Day 3 Hour 31 Day 7 Hour 91 Day 19 Hour
8 27 Day 13 Hour 38 Day 6 Hour 62 Day 14 Hour 183 Day 15 Hour
4 55 Day 2 Hour 76 Day 12 Hour 125 Day 5 Hour 367 Day 7 Hour