TechniSat MultyFocus DVD Player User Manual


 
182 ******** 12583 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
183 RIK Nik. 11144 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
184 EPT-ET 1 11178 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
185 ******** 11133 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
186 ******** 11575 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
187 TV3 Sve. 11785 27 R 3 6,5 6,5 200 M 50uS 2
188 TV4 Sve. 11938 27 R 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
189 TV 6 11862 27 R 3 6,5 6,5 200 M 50uS 2
190 Z-TV 12092 27 R 3 6,5 6,5 200 M 50uS 2
191 Femman 12475 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
192 FilmMax 12015 27 R 3 - - - - - -
193 STV 2 12322 27 L 3 - - - - - -
194 ******** 11658 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
195 ******** 11638 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
196 ******** 11747 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
197 ******** 11823 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
198 ******** 11900 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
199 ******** 12054 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
200 ******** 11977 27 L 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
201 ******** 11617 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
202 CNN Nor. 11785 27 R 3 - - - - - -
203 Eurosport 11862 27 R 3 - - - - - -
204 Filmnet 12015 27 R 3 - - - - - -
205 Discover 11938 27 R 3 - - - - - -
206 MTV Euro 12092 27 R 3 - - - - - -
207 ******** 11783 36 R 2 - - - - - -
208 ******** 11783 36 R 2 - - - - - -
209 TV Norge 11016 27 H 3 6,6 6,6 280 M 50uS 1
210 TV3Norge 11096 27 H 3 - - - - - -
211 NRK 11176 27 H 3 7,02 7,2 130 S TMSP 5
212 Norsk TV 11555 27 H 3 - - - - - -
213 Kanal 1 11679 27 H 3 - - - - - -
214 TV 1000 11054 27 V 3 - - - - - -
215
TV1000 Cinema
11478 27 V 3 - - - - - -
216 TV3 Danmark 11597 27 V 3 - - - - - -
217 ******** 11013 27 V 3 - - - - - -
218 ******** 11016 36 H 2 - - - - - -
219 M6 12522 36 V 2 5,8 5,8 280 M J17 0
220 France 2 12564 36 V 2 5,8 5,8 280 M J17 0
221 La Cinq 12606 36 V 2 5,8 5,8 280 M J17 0
222 TF1 12690 36 V 2 5,8 5,8 280 M J17 0
223 RTL Fr. 12732 36 V 2 6,6 6,6 280 M J17 0
224 LaChaine 12585 36 H 2 6,6 6,6 280 M J17 0
225 T.M.C. 12648 36 V 2 5,8 5,8 280 M J17 0
226 Cinefil 12627 36 H 2 5,8 5,8 280 M J17 0
227 Cinemas 12669 36 H 2 - - - - - -
228 RTL 12544 36 H 2 6,6 6,6 280 M J17 0
229 ******** 12544 36 H 2 5,8 5,8 280 M J17 0
230 MCM Euro 12543 36 H 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
231 Planete 12585 36 H 2 5,4 6,6 130 S TMSP 5
232 Cinefil 12627 36 H 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
233 Cinemas 12669 36 H 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
234 Eurosport 12711 36 H 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
235 ParisPlu 12564 36 V 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
236 Canal + 12648 36 V 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
237 Canal J 12732 36 V 2 6,6 6,6 130 M TMSP 5
238 Canal + 12522 36 V 2 - - - - - -
239 Fr.S.Vis 12606 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
240 CineCine 12690 36 V 2 - - - - - -
35
AudioVideo
AudioVideo
Thor und Intelsat 702 1° West
Telecom 2B 5° West
Telecom 2A 8° West
Eutelsat II-F4 7° East
Tele X und Sirius 5° East
Channel
name
Transponder
freq.(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Video control
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
Channel
name
Transponder
freq.(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Video control
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
*M-Focus 2.6.95 14.12.1999 10:39 Uhr Seite 35