TechniSat MultyFocus DVD Player User Manual


 
1 RadioROPA 11406 27 V 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
2
STAR*SAT Radio
11406 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
3 D.Welle 11229 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
4 D.L.F. 11347 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
5 DRBerlin 11347 27 V 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
6 RTL R. 11391 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
7 SWF 3 11494 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
8 WDR1 11053 27 H 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
9 WDR 2 11053 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
10 NDR 2 11582 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
11 NDR 4 11582 27 H 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
12 N-Joy R. 11464 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
13 MDR Spud 11112 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
14 Virgin 11377 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
15 BBC 1 10979 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
16 BBC 2 11553 27 H 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
17 BBC 3 10979 27 V 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
18 BBC 4 11553 27 H 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
19 BBC 5 11553 27 H 3 7,92 7,92 130 M TMSP 5
20 BBC W.S. 11553 27 H 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
21 D.W.Fr.1 11229 27 V 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
22 D.W.Fr.2 11229 27 V 3 7,92 7,92 130 M TMSP 5
23 SRI Mix 11332 27 H 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
24 SRI Eng. 11332 27 H 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
25 Schweden 11597 27 V 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
26 WRN 1 11538 27 V 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
27 WRN D. 11538 27 V 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
28 R.Vlaand 10921 27 H 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
29 RTE R.1 11538 27 V 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
30 CNN R. 11627 27 V 3 7,92 7,92 130 M TMSP 5
31 R.Eviva 11332 27 H 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
32 Ir.Sat R 11538 27 V 3 7,92 7,92 130 M TMSP 5
33 RTL Rock 11391 27 H 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
34 SKY R. 11318 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
35 Radio538 11318 27 V 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
36 HitR.Hol 10936 27 V 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
37 R.S.Gold 11171 27 H 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
38 ASDA-FM1 11171 27 H 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
39 RMF FM 11421 27 H 3 7,74 7,92 130 S TMSP 5
40 UCB 11509 27 V 3 7,56 7,56 130 M TMSP 5
41 ERF/TWR 11038 27 V 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
42 SunriseR. 11479 27 V 3 7,38 7,38 130 M TMSP 5
43 IC R.1 11288 27 V 3 7,74 7,74 130 M TMSP 5
44 IC R.2 11288 27 V 3 7,92 7,92 130 M TMSP 5
45 IC R.3 11288 27 V 3 8,15 8,15 130 M TMSP 5
46 IC R.4 11288 27 V 3 8,24 8,24 130 M TMSP 5
47 IC R.5 11288 27 V 3 8,35 8,35 130 M TMSP 5
48 IC R.6 11288 27 V 3 8,48 8,48 130 M TMSP 5
49 ******** 11112 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
50 ******** 11126 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
51 ******** 11141 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
52 ******** 11156 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
53 ******** 11171 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
54 ******** 11186 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
55 ******** 10714 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
56 ******** 10729 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
57 ******** 10744 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
58 ******** 10758 27 V 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
59 ******** 10773 27 H 3 7,38 7,56 130 S TMSP 5
60 IRIB R.1 11002 36 V 3 5,95 5,95 130 M TMSP 5
61 V.O.IRIB 11155 36 V 3 5,8 6,2 130 S TMSP 5
62 ******** 11095 36 H 3 5,95 5,95 130 M TMSP 5
37
8.2 Radioprogramme
AudioVideo
AudioVideo
ASTRA 19,2° East
Intelsat 602 63° East
Channel
name
Frequency
(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Videocontrol
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
Channel
name
Frequency
(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Videocontrol
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
*M-Focus 2.6.95 14.12.1999 10:39 Uhr Seite 37