TechniSat MultyFocus DVD Player User Manual


 
241 ******** 10500 36 H 2 5,4 6,6 130 S TMSP 5
242 ******** 10500 36 H 2 5,4 6,6 130 S TMSP 5
243 ******** 11016 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
244 ******** 11133 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
245 ******** 11177 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
246 ******** 11539 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
247 ******** 11681 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
248 ******** 11681 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 2
249 MCM Euro 12034 27 R 3 - - - - - -
250 Canal + 11804 27 R 3 - - - - - -
251 ARTE 11881 27 R 3 - - - - - -
252 Canal Fr 11727 27 R 3 - - - - - -
253 ******** 11958 27 R 3 - - - - - -
254 ******** 12034 36 R 2 - - - - - -
255 TravelCh 11175 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
256 Uni.Art. 11052 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
257 Parl.Ch. 11080 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
258 CMT Euro 11515 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
259 FilmMax 11665 36 H 2 - - - - - -
260 FilmNet 11647 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
261 BBC WS. 10995 36 V 2 - - - - - -
262 SSVC TV 11562 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
263 SIS 11591 36 H 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
264 EBU 11055 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
265 EBU PVS 11476 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
266 ******** 11155 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
267 ******** 11135 36 H 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
268 TDeporte 12149 36 L 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
269 Classico 12226 36 L 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
270 Canal+Es 12303 36 L 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
271 Telesat5 12380 36 L 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
272 Noticias 12456 36 L 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
273 La 2 11649 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
274 TVE 1 11678 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
275 Antena 3 12671 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
276 Canal+Es 12711 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
277 Tele5 Es 12631 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
278 ******** 11514 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
279 ******** 11594 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
280 ******** 11661 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
281 ******** 12540 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
282 ******** 12591 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
283 ******** 12631 36 H 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
284 ******** 11514 36 V 2 6,6 6,6 280 M 50uS 1
285 ******** 12544 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
286 ******** 12591 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
287 ******** 12671 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
288 ******** 12711 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
289 Galavision 11515 36 H 2 6,8 6,8 280 M 50uS 1
290 NHK 11675 36 H 2 6,8 6,8 280 M 50uS 1
291 ******** 11596 36 H 2 6,8 6,8 280 M 50uS 1
292 ******** 11639 36 H 2 6,8 6,8 280 M 50uS 1
293 ******** 11479 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
294 ******** 11560 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
295 ******** 10972 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
296 ******** 10987 36 V 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
297 ******** 11006 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
298 ******** 11055 36 H 2 6,65 6,65 200 M 50uS 2
299 ******** 12725 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
300 ******** 12725 36 V 2 7,02 7,2 130 S TMSP 5
36
AudioVideo
AudioVideo
TDF 19° West
Intelsat 601 27,5° West
Hispasat 1 30° West
Panamsat 1A
Channel
name
Transponder
freq.(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Video control
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
Channel
name
Transponder
freq.(MHz)
Tuner band-
width (MHz)
Polarisation
Video control
Frequency
left (MHz)
Frequency
right (MHz)
IF band-
width (KHz)
Mono/Stereo
Deemphasis
Volume
Position
*M-Focus 2.6.95 14.12.1999 10:39 Uhr Seite 36