HP (Hewlett-Packard) rx4640 Home Theater Server User Manual


 
Appendix C
Utilities
EFI/POSSE Commands
174
LAN Address Path
----------------- ----------------------------------------
*Mac(000E7F7E07FA) Acpi(HWP0002,100)/Pci(2|0)/Mac(000E7F7E07FA))
Mac(000E7F7E07FB) Acpi(HWP0002,100)/Pci(2|1)/Mac(000E7F7E07FB))
FIRMWARE INFORMATION
Firmware Revision: 86.10 [4432]
PAL_A: 7.31/5.37
PAL_B: 5.69
EFI Spec: 1.10
EFI Intel Drop: 14.62
EFI Build: 86.10
SAL Spec: 3.01
SAL_A: 2.00
SAL_B: 86.10
POSSE: 0.10
ACPI: 7.00
SMBIOS: 2.3.2a:
BMC Revision: 3.42
IPMI: 1.00
Management Processor Revision: E.03.02
Updatable EFI Drivers:
************ 2nd part **********************
Seg Bus Dev Fnc Vendor Device Slot
# # # # ID ID # Path
--- --- --- --- ------ ------ --- -----------
00 00 01 00 0x1033 0x0035 XX Acpi(HWP0002,0)/Pci(1|0)
00 00 01 01 0x1033 0x0035 XX Acpi(HWP0002,0)/Pci(1|1)
00 00 01 02 0x1033 0x00E0 XX Acpi(HWP0002,0)/Pci(1|2)
00 00 02 00 0x1095 0x0649 XX Acpi(HWP0002,0)/Pci(2|0)
00 20 01 00 0x1000 0x0030 XX Acpi(HWP0002,100)/Pci(1|0)
00 20 01 01 0x1000 0x0030 XX Acpi(HWP0002,100)/Pci(1|1)
00 20 02 00 0x8086 0x1079 XX Acpi(HWP0002,100)/Pci(2|0)
00 20 02 01 0x8086 0x1079 XX Acpi(HWP0002,100)/Pci(2|1)
00 40 01 00 0x1000 0x0021 03 Acpi(HWP0002,200)/Pci(1|0)
00 60 01 00 0x1077 0x2312 02 Acpi(HWP0002,300)/Pci(1|0)
00 60 01 01 0x1077 0x2312 02 Acpi(HWP0002,300)/Pci(1|1)
00 80 01 00 0x1000 0x000F 01 Acpi(HWP0002,400)/Pci(1|0)
00 80 01 01 0x1000 0x000F 01 Acpi(HWP0002,400)/Pci(1|1)
00 C0 01 00 0x1000 0x0021 04 Acpi(HWP0002,600)/Pci(1|0)
00 E0 01 00 0x103C 0x1290 XX Acpi(HWP0002,700)/Pci(1|0)
00 E0 01 01 0x103C 0x1048 XX Acpi(HWP0002,700)/Pci(1|1)
00 E0 02 00 0x1002 0x5159 XX Acpi(HWP0002,700)/Pci(2|0)
System Wake-On-LAN: Enabled
BOOT INFORMATION
Monarch CPU:
Current Preferred
Monarch Monarch
CPU CPU
Module/ Module/
Logical Logical Warnings
------- --------- --------
0/0 0/0
AutoBoot: ON - Timeout is : 10 sec