Sony PFM-42B1 Flat Panel Television User Manual


 
3-21
PFM-42B1, PFM-42B1E
AREA 38 39 40 41 42 43 44 45
NAME
VESA1024x768@60VESA1024x768@70 VESA1024x768@75VESA1024x768@85VESA1152x864@75
Mac21"
VESA1280x960@60VESA1280x960@85
RESOLUTION 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1152 x 870 1280 x 960 1280 x 960
CLOCK 65 MHz 75 MHz 78.75 MHz 94.5 MHz 108 MHz 100 MHz 108 MHz 148.5 MHz
HORIZONTAL
H.FREQ 48.363 kHz 56.476 kHz 60.023 kHz 68.677 kHz 67.5 kHz 68.681 kHz 60 kHz 85.938 kHz
µsec dots µsec dots µsec dots µsec dots µsec dots µsec dots µsec dots µsec dots
H.TOTAL 20.677 1344 17.707 1328 16.66 1312 14.561 1376 14.815 1600 14.56 1456 16.667 1800 11.636 1728
H.BLK 4.923 320 4.053 304 3.657 288 3.725 352 4.148 448 3.04 304 4.815 520 3.016 448
H.FP 0.369 24 0.32 24 0.203 16 0.508 48 0.593 64 0.32 32 0.889 96 0.431 64
H.SYNC 2.092 136 1.813 136 1.219 96 1.016 96 1.185 128 1.28 128 1.037 112 1.077 160
H.BP 2.462 160 1.92 144 2.235 176 2.201 208 2.37 256 1.44 144 2.889 312 1.508 224
H.ACTIVE 15.754 1024 13.653 1024 13.003 1024 10.836 1024 10.667 1152 11.52 1152 11.852 1280 8.62 1280
VERTICAL
V.FREQ 60.004 Hz 70.069 Hz 75.029 Hz 84.997 Hz 75 Hz 75.061 Hz 60 Hz 85.002 Hz
msec lines msec lines msec lines msec lines msec lines msec lines msec lines msec lines
V.TOTAL 16.666 806 14.272 806 13.328 800 11.765 808 13.333 900 13.323 915 16.667 1000 11.764 1011
V.BLK 0.786 38 0.672 38 0.533 32 0.583 40 0.533 36 0.655 45 0.667 40 0.594 51
V.FP 0.062 3 0.053 3 0.017 1 0.015 1 0.015 1 0.044 3 0.017 1 0.012 1
V.SYNC 0.124 6 0.106 6 0.05 3 0.044 3 0.044 3 0.044 3 0.05 3 0.035 3
V.BP 0.6 29 0.513 29 0.466 28 0.524 36 0.474 32 0.568 39 0.6 36 0.547 47
V.ACTIVE 15.88 768 13.599 768 12.795 768 11.183 768 12.8 864 12.67 870 16 960 11.171 960
SYNC
SOG
EXT(H/V) (_/_)(_/_)(+/+)(+/+)(+/+)(_/_)(+/+)(+/+)
EXT(COMP)
COMP VIDEO
VIDEO LEVEL 0.714V 0.714V 0.714V 0.714V 0.714V 0.714V 0.714V 0.714V
SYNC LEVEL TTL TTL TTL TTL TTL TTL TTL TTL