Sony PFM-42B1 Flat Panel Television User Manual


 
3-24
PFM-42B1, PFM-42B1E
AREA 60 61 62 63
Resolution 852 x 480 856 x 480 at 60Hz 856 x 480 at 60Hz 856 x 480 at 60Hz
Pixel Clock 34.0252 [MHz] 33.627 [MHz] 31.500 [MHz] 31.500 [MHz]
Horizontal Frequency 31.740 [kHz] 30.240 [kHz] 30.057 [kHz] 30.057 [kHz]
Vertical Frequency 60.000 [Hz] 60.000 [Hz] 59.637 [Hz] 60.115 [Hz]
Horizontal Sync Polarity NEGATIVE NEGATIVE (selectable) NEGATIVE (selectable) NEGATIVE (selectable)
Vertical Sync Polarity NEGATIVE NEGATIVE (selectable) NEGATIVE (selectable) NEGATIVE (selectable)
Scan Type PROGRESSIVE PROGRESSIVE PROGRESSIVE PROGRESSIVE
Horizontal Pixels µsec Pixels µsec Pixels µsec Pixels µsec
Total 1072 31.506 1112 33.069 1048 33.270 1048 33.270
Active 852 25.040 856 25.456 856 27.175 856 27.175
Sync 128 3.762 104 3.093 64 2.032 64 2.032
Front Porch 28 0.823 48 1.427 32 1.016 32 1.016
Back Porch 64 1.881 104 3.093 96 3.048 96 3.048
31.506 33.069 33.270 33.270
Vertical Lines msec Lines msec Lines msec Lines msec
Total 529 16.667 504 16.667 504 16.768 500 16.635
Active 480 15.123 480 15.873 480 15.970 480 15.970
Sync 3 0.095 3 0.099 3 0.100 8 0.266
Front Porch 12 0.378 1 0.033 1 0.033 1 0.033
Back Porch 34 1.071 20 0.661 20 0.665 11 0.366