Univex PRV-LX1 DVD Recorder User Manual


 
79
PRV-LX1
En
Recording Time
7 Recording time with Linear PCM (DVD, Hard Disk)
*1 Recording time is only an approximate value and depends on hard disk and DVD disc size.
32 1:02 23:59 9.444 7.908 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
31 1:02 23:59 9.444 7.908 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
30 1:02 23:59 9.444 7.908 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
29 1:02 23:59 9.444 7.908 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
28 1:05 25:22 8.932 7.396 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
27 1:09 26:44 8.480 6.944 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
26 1:12 28:04 8.078 6.542 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
25 1:16 29:23 7.718 6.182 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
24 1:19 30:41 7.395 5.859 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
23 1:22 31:58 7.102 5.566 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
22 1:26 33:13 6.836 5.300 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
21 1:32 35:41 6.370 4.834 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
20 1:38 38:03 5.978 4.440 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
19 1:44 40:22 5.638 4.102 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
18 1:50 42:36 5.346 3.810 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
17 1:56 44:47 5.090 3.554 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
16 2:01 46:53 4.863 3.327 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
15 2:06 48:56 4.663 3.127 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
14 2:12 50:56 4.483 2.947 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
13 2:17 52:52 4.321 2.785 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
12 2:21 54:45 4.175 2.639 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
11 2:26 56:35 4.042 2.506 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
10 2:31 58:22 3.920 2.384 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
9 2:34 60:06 3.809 2.273 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
8 2:42 62:37 3.658 2.122 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
7 2:48 65:03 3.524 1.988 1536 720x480 720x576 16bit, 48kHz
6 2:54 67:23 3.404 1.868 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
5 3:00 69:38 3.296 1.760 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
4 3:06 71:48 3.199 1.663 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
3 3:11 73:54 3.110 1.574 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
2 3:16 75:55 3.028 1.492 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
1 3:21 77.52 2.955 1.419 1536 352x240 352x288 16bit, 48kHz
Video
level
rate
Dolby Digital
Recording time (time: min)(*1)
Transfer rate
DVD
disc
Hard disk
Total
(Mbps)
Video
(Mbps)
Audio
(Kbps)
Video resolution
Audio sampling
frequency
NTSC PAL