Sanyo DSR-3009P DVR User Manual


 
PROGRAM REC RECORDING RATE
Without PRE ALARM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
25.000 12.500 8.333 6.250 5.000 4.167 3.571 3.125 2.778 2.500 2.273 2.083 1.923 1.786 1.667 1.563
12.500 6.250 4.167 3.125 2.500 2.083 1.786 1.563 1.389 1.250 1.136 1.042 0.962 0.893 0.833 0.781
8.333 4.167 2.778 2.083 1.667 1.389 1.190 1.042 0.926 0.833 0.758 0.694 0.641 0.595 0.556 0.521
6.250 3.125 2.083 1.563 1.250 1.042 0.893 0.781 0.694 0.625 0.568 0.521 0.481 0.446 0.417 0.391
5.000 2.500 1.667 1.250 1.000 0.833 0.714 0.625 0.556 0.500 0.455 0.417 0.385 0.357 0.333 0.313
4.167 2.083 1.389 1.042 0.833 0.694 0.595 0.521 0.463 0.417 0.379 0.347 0.321 0.298 0.278 0.260
3.571 1.786 1.190 0.893 0.714 0.595 0.510 0.446 0.397 0.357 0.325 0.298 0.275 0.255 0.238 0.223
3.125 1.563 1.042 0.781 0.625 0.521 0.446 0.391 0.347 0.313 0.284 0.260 0.240 0.223 0.208 0.195
2.778 1.389 0.926 0.694 0.556 0.463 0.397 0.347 0.309 0.278 0.253 0.231 0.214 0.198 0.185 0.174
2.500 1.250 0.833 0.625 0.500 0.417 0.357 0.313 0.278 0.250 0.227 0.208 0.192 0.179 0.167 0.156
2.273 1.136 0.758 0.568 0.455 0.379 0.325 0.284 0.253 0.227 0.207 0.189 0.175 0.162 0.152 0.142
2.083 1.042 0.694 0.521 0.417 0.347 0.298 0.260 0.231 0.208 0.189 0.174 0.160 0.149 0.139 0.130
1.786 0.893 0.595 0.446 0.357 0.298 0.255 0.223 0.198 0.179 0.162 0.149 0.137 0.128 0.119 0.112
1.563 0.781 0.521 0.391 0.313 0.260 0.223 0.195 0.174 0.156 0.142 0.130 0.120 0.112 0.104 0.098
1.389 0.694 0.463 0.347 0.278 0.231 0.198 0.174 0.154 0.139 0.126 0.116 0.107 0.099 0.093 0.087
1.250 0.625 0.417 0.313 0.250 0.208 0.179 0.156 0.139 0.125 0.114 0.104 0.096 0.089 0.083 0.078
1.136 0.568 0.379 0.284 0.227 0.189 0.162 0.142 0.126 0.114 0.103 0.095 0.087 0.081 0.076 0.071
1.042 0.521 0.347 0.260 0.208 0.174 0.149 0.130 0.116 0.104 0.095 0.087 0.080 0.074 0.069 0.065
0.962 0.481 0.321 0.240 0.192 0.160 0.137 0.120 0.107 0.096 0.087 0.080 0.074 0.069 0.064 0.060
(Unit: FPS)
With PRE ALARM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
12.500 6.250 4.167 3.125 2.500 2.083 1.786 1.563 1.389 1.250 1.136 1.042 0.962 0.893 0.833 0.781
6.250 3.125 2.083 1.563 1.250 1.042 0.893 0.781 0.694 0.625 0.568 0.521 0.481 0.446 0.417 0.391
4.167 2.083 1.389 1.042 0.833 0.694 0.595 0.521 0.463 0.417 0.379 0.347 0.321 0.298 0.278 0.260
3.125 1.563 1.042 0.781 0.625 0.521 0.446 0.391 0.347 0.313 0.284 0.260 0.240 0.223 0.208 0.195
2.500 1.250 0.833 0.625 0.500 0.417 0.357 0.313 0.278 0.250 0.227 0.208 0.192 0.179 0.167 0.156
2.083 1.042 0.694 0.521 0.417 0.347 0.298 0.260 0.231 0.208 0.189 0.174 0.160 0.149 0.139 0.130
1.786 0.893 0.595 0.446 0.357 0.298 0.255 0.223 0.198 0.179 0.162 0.149 0.137 0.128 0.119 0.112
1.563 0.781 0.521 0.391 0.313 0.260 0.223 0.195 0.174 0.156 0.142 0.130 0.120 0.112 0.104 0.098
1.389 0.694 0.463 0.347 0.278 0.231 0.198 0.174 0.154 0.139 0.126 0.116 0.107 0.099 0.093 0.087
1.250 0.625 0.417 0.313 0.250 0.208 0.179 0.156 0.139 0.125 0.114 0.104 0.096 0.089 0.083 0.078
1.136 0.568 0.379 0.284 0.227 0.189 0.162 0.142 0.126 0.114 0.103 0.095 0.087 0.081 0.076 0.071
1.042 0.521 0.347 0.260 0.208 0.174 0.149 0.130 0.116 0.104 0.095 0.087 0.080 0.074 0.069 0.065
0.962 0.481 0.321 0.240 0.192 0.160 0.137 0.120 0.107 0.096 0.087 0.080 0.074 0.069 0.064 0.060
(Unit: FPS)
90
English